Наша команда бляхарів, у найшвидші терміни виготовить для Вас якісний димохід і всіх до нього комплектуючих.
Якщо у вас варто завдання поставити димохід, і ви не знаєте, з чого почати, телефонуйте! Ми розповімо, як правильно провести замір, і ви отримаєте відповіді на всі виробничі моменти. Наша фірма існує вже понад 10 років, і ми раді поділитися своїм досвідом із вами!
Актуальні ціни на димохідні труби 29.06.2022г.
(Ціна може змінюватися залежно від цін на закупування металу)
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Власне виробництво |
Країна виробник | Україна |
Матеріал димаря | Нержавіюча сталь |
Мінімальна температура димових газів | 300 град. |
Максимальна температура димових газів | 800 град. |
Користувальницькі характеристики | |
Призначення комплектуючого | Для газових котлів, Для електричних котлів, Для твердопаливних котлів, Для рідкопаливних котлів, Для комбінованих котлів, Для конвекторів, Для калориферів, Для пальників, Для колекторів, Для котелень топок, Для гідравлічних стрілець, Для теплонако |
Кількість стінок димоходу | Двостінний |
Область застосування димаря | Печі, Каміни, Котли, Вентиляційні системи, Генераторні установки |
Кількість каналів | 2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 1 870 ₴/пог.м